주가정보
주가정보2025/06/11 21:16:03 기준
시가 | 57,600 | 상한가 | 74,200 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 59,300 | 하한가 | 40,000 | |
저가 | 55,000 | 액면가 | 500 | |
PER | 22.05 | 52주 (증가기준) |
최고 | 61,500 |
상장주식수 | 12,400,000 | 최저 | 31,100 |
기타정보
전일대비 | ▲1,100(1.93%) |
---|---|
거래량 | 104,521 |
거래대금 | 6,051,085,150 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/11 | 58,200 | ▲1,100 | 57,600 | 59,300 | 55,000 | 104,521 | 6,051,085,150 |
25/06/10 | 57,100 | ▲500 | 56,500 | 58,900 | 56,500 | 39,487 | 2,266,268,950 |
25/06/09 | 56,600 | ▼500 | 57,600 | 57,600 | 55,900 | 49,670 | 2,807,105,950 |
25/06/05 | 57,100 | ▲900 | 56,600 | 57,100 | 55,300 | 63,785 | 3,581,885,450 |
25/06/04 | 56,200 | ▼300 | 57,400 | 57,700 | 55,600 | 54,538 | 3,059,920,000 |
25/06/02 | 56,500 | ▲900 | 56,300 | 57,000 | 54,900 | 60,164 | 3,381,844,800 |
25/05/30 | 55,600 | ▲600 | 55,000 | 57,000 | 54,900 | 47,986 | 2,669,581,700 |
25/05/29 | 55,000 | ▼1,400 | 56,700 | 56,800 | 53,400 | 133,839 | 7,325,288,350 |
25/05/28 | 56,400 | ─0 | 57,100 | 57,300 | 55,100 | 80,068 | 4,502,788,150 |
25/05/27 | 56,400 | ▼1,400 | 57,500 | 58,200 | 56,300 | 47,290 | 2,690,808,250 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 58,200 | ▲1,100 | 58,200 | 57,900 | 577 |
15:19:40 | 57,800 | ▲700 | 58,200 | 57,900 | 2 |
15:19:30 | 57,800 | ▲700 | 57,900 | 57,800 | 65 |
15:19:20 | 57,800 | ▲700 | 57,800 | 57,700 | 63 |
15:19:10 | 57,800 | ▲700 | 57,800 | 57,700 | 30 |
15:19:00 | 57,800 | ▲700 | 57,800 | 57,700 | 177 |
15:18:10 | 57,700 | ▲600 | 57,800 | 57,700 | 1 |
15:18:00 | 57,800 | ▲700 | 57,800 | 57,700 | 146 |
15:17:30 | 57,700 | ▲600 | 57,800 | 57,700 | 174 |
15:17:20 | 57,800 | ▲700 | 57,900 | 57,800 | 1 |
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
6 | 58,600 | |
2 | 58,500 | |
84 | 58,400 | |
207 | 58,300 | |
64 | 58,200 | |
57,900 | 24 | |
57,800 | 400 | |
57,700 | 79 | |
57,600 | 397 | |
57,500 | 366 | |
363 | 잔량합계 | 1,266 |
회원사별 거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
한국증권 | 14,064 | 신한증권 | 16,378 |
상상인증권 | 9,438 | 제이피모간 | 14,690 |
신한증권 | 8,621 | 한국증권 | 13,559 |
한국IMC | 7,718 | NH투자증권 | 7,975 |
유안타증권 | 7,194 | 한국IMC | 7,715 |
이메일무단수집거부
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
- 기업정보
- 제품소개
- 주요고객사
- 지속가능경영
- 투자정보
- 커뮤니티