주가정보
주가정보2023/10/04 11:57:52 기준
시가 | 25,000 | 상한가 | 33,200 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 25,200 | 하한가 | 17,900 | |
저가 | 22,550 | 액면가 | 500 | |
PER | 15.28 | 52주 (증가기준) |
최고 | 29,700 |
상장주식수 | 12,400,000 | 최저 | 13,930 |
기타정보
전일대비 | ▼ 1,400(-5.48%) |
---|---|
거래량 | 80,217 |
거래대금 | 1,906,997,750 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/10/04 | 24,200 | ▼1,350 | 25,000 | 25,200 | 22,550 | 80,204 | 1,906,683,800 |
23/09/27 | 25,550 | ▼700 | 26,350 | 26,350 | 25,400 | 49,543 | 1,271,279,000 |
23/09/26 | 26,250 | ▲350 | 26,100 | 26,300 | 25,800 | 38,039 | 992,640,350 |
23/09/25 | 25,900 | ▲550 | 25,350 | 26,150 | 25,350 | 45,084 | 1,163,624,900 |
23/09/22 | 25,350 | ▼500 | 25,300 | 26,000 | 24,950 | 69,761 | 1,773,971,300 |
23/09/21 | 25,850 | ▼900 | 26,450 | 26,450 | 25,600 | 94,505 | 2,453,667,650 |
23/09/20 | 26,750 | ▼200 | 26,750 | 27,000 | 25,850 | 60,697 | 1,604,829,800 |
23/09/19 | 26,950 | ▲150 | 27,200 | 27,200 | 26,200 | 104,504 | 2,785,649,200 |
23/09/18 | 26,800 | ▲50 | 26,750 | 26,800 | 25,700 | 110,161 | 2,895,467,500 |
23/09/15 | 26,750 | ▼450 | 27,000 | 27,200 | 25,850 | 118,006 | 3,107,537,950 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
11:57:40 | 24,150 | ▼1,400 | 24,200 | 24,150 | 14 |
11:57:30 | 24,250 | ▼1,300 | 24,250 | 24,200 | 21 |
11:57:10 | 24,250 | ▼1,300 | 24,300 | 24,200 | 224 |
11:56:50 | 24,250 | ▼1,300 | 24,250 | 24,200 | 1 |
11:56:40 | 24,250 | ▼1,300 | 24,250 | 24,200 | 31 |
11:56:20 | 24,150 | ▼1,400 | 24,200 | 24,150 | 27 |
11:56:00 | 24,250 | ▼1,300 | 24,250 | 24,200 | 1,062 |
11:55:40 | 24,300 | ▼1,250 | 24,300 | 24,250 | 5 |
11:55:20 | 24,300 | ▼1,250 | 24,300 | 24,250 | 1 |
11:55:10 | 24,350 | ▼1,200 | 24,300 | 24,250 | 63 |
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
874 | 24,400 | |
286 | 24,350 | |
76 | 24,300 | |
38 | 24,250 | |
12 | 24,200 | |
24,150 | 115 | |
24,100 | 119 | |
24,050 | 77 | |
24,000 | 142 | |
23,950 | 52 | |
1,286 | 잔량합계 | 505 |
회원사별 거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
한국증권 | 15,112 | NH투자증권 | 15,170 |
미래에셋대우 | 12,233 | 키움증권 | 12,113 |
NH투자증권 | 10,070 | 신한투자 | 7,811 |
키움증권 | 9,770 | 한국증권 | 7,477 |
하나금융투자 | 9,681 | 삼성증권 | 5,948 |
이메일무단수집거부
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
- 기업정보
- 제품소개
- 주요고객사
- 지속가능경영
- 투자정보
- 커뮤니티