주가정보
주가정보2024/09/10 16:04:19 기준
시가 | 34,800 | 상한가 | 44,550 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 37,500 | 하한가 | 24,050 | |
저가 | 34,700 | 액면가 | 500 | |
PER | 16.48 | 52주 (증가기준) |
최고 | 50,900 |
상장주식수 | 12,400,000 | 최저 | 21,100 |
기타정보
전일대비 | ▲2,050(5.98%) |
---|---|
거래량 | 299,886 |
거래대금 | 10,893,100,350 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/09/10 | 36,350 | ▲2,050 | 34,800 | 37,500 | 34,700 | 299,886 | 10,893,100,350 |
24/09/09 | 34,300 | ▲150 | 33,500 | 34,650 | 32,900 | 74,716 | 2,545,117,150 |
24/09/06 | 34,150 | ▼150 | 34,700 | 34,700 | 32,700 | 60,194 | 2,024,344,150 |
24/09/05 | 34,300 | ▼800 | 35,150 | 35,800 | 33,700 | 65,517 | 2,260,133,250 |
24/09/04 | 35,100 | ▲50 | 34,100 | 36,100 | 33,700 | 143,547 | 5,018,070,850 |
24/09/03 | 35,050 | ▲250 | 35,100 | 36,500 | 34,600 | 78,782 | 2,797,345,850 |
24/09/02 | 34,800 | ▼500 | 36,250 | 37,500 | 34,800 | 125,458 | 4,477,775,850 |
24/08/30 | 35,300 | ▲200 | 35,450 | 35,900 | 34,350 | 65,311 | 2,287,462,850 |
24/08/29 | 35,100 | ▼1,300 | 35,900 | 36,350 | 34,850 | 100,195 | 3,531,069,750 |
24/08/28 | 36,400 | ▼1,600 | 37,200 | 38,050 | 36,400 | 118,740 | 4,368,877,450 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 36,350 | ▲2,050 | 36,350 | 36,300 | 1,496 |
15:20:00 | 36,200 | ▲1,900 | 36,350 | 36,300 | 36 |
15:19:30 | 36,200 | ▲1,900 | 36,250 | 36,200 | 29 |
15:19:00 | 36,200 | ▲1,900 | 36,250 | 36,200 | 4 |
15:18:40 | 36,250 | ▲1,950 | 36,300 | 36,250 | 9 |
15:18:10 | 36,200 | ▲1,900 | 36,250 | 36,200 | 1 |
15:17:30 | 36,300 | ▲2,000 | 36,300 | 36,200 | 3 |
15:17:10 | 36,200 | ▲1,900 | 36,300 | 36,200 | 41 |
15:16:40 | 36,200 | ▲1,900 | 36,250 | 36,200 | 1 |
15:16:10 | 36,200 | ▲1,900 | 36,250 | 36,200 | 1 |
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
27 | 36,650 | |
55 | 36,500 | |
107 | 36,450 | |
143 | 36,400 | |
274 | 36,350 | |
36,300 | 2 | |
36,200 | 112 | |
36,150 | 449 | |
36,100 | 28 | |
36,050 | 5 | |
606 | 잔량합계 | 596 |
회원사별 거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
한국증권 | 39,255 | 미래에셋대우 | 51,305 |
NH투자증권 | 39,118 | 한국증권 | 48,598 |
키움증권 | 32,251 | 신한투자 | 47,786 |
신한투자 | 28,105 | 삼성증권 | 28,174 |
미래에셋대우 | 27,418 | 키움증권 | 22,687 |
이메일무단수집거부
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
- 기업정보
- 제품소개
- 주요고객사
- 지속가능경영
- 투자정보
- 커뮤니티