주가정보
주가정보2025/12/17 12:00:00 기준
| 시가 | 52,800 | 상한가 | 68,500 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 54,300 | 하한가 | 36,900 | |
| 저가 | 52,600 | 액면가 | 500 | |
| PER | 20.35 | 52주 (증가기준) |
최고 | 77,000 |
| 상장주식수 | 12,400,000 | 최저 | 39,800 | |
기타정보
| 전일대비 | ▲1,000(1.90%) |
|---|---|
| 거래량 | 15,206 |
| 거래대금 | 812,916,350 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/16 | 52,700 | ▲1,500 | 51,200 | 54,000 | 50,800 | 45,181 | 2,374,549,200 |
| 25/12/15 | 51,200 | ▼3,400 | 53,400 | 53,400 | 50,600 | 68,994 | 3,532,664,350 |
| 25/12/12 | 54,600 | ▲1,300 | 53,500 | 54,800 | 51,500 | 87,751 | 4,624,223,450 |
| 25/12/11 | 53,300 | ▼1,100 | 54,200 | 57,300 | 53,300 | 174,485 | 9,414,391,050 |
| 25/12/10 | 54,400 | ▼1,200 | 55,900 | 56,000 | 53,700 | 58,616 | 3,176,918,350 |
| 25/12/09 | 55,600 | ▲1,200 | 54,700 | 56,500 | 53,000 | 85,164 | 4,711,493,750 |
| 25/12/08 | 54,400 | ▼100 | 55,300 | 55,300 | 52,800 | 77,685 | 4,159,270,350 |
| 25/12/05 | 54,500 | ▼1,600 | 55,900 | 56,400 | 53,100 | 63,691 | 3,446,475,660 |
| 25/12/04 | 56,100 | ▼200 | 56,200 | 57,000 | 55,900 | 15,306 | 862,010,350 |
| 25/12/03 | 56,300 | ▼200 | 55,500 | 57,800 | 55,500 | 53,707 | 3,059,764,950 |
시간대별체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00:00 | 53,700 | ▲1,000 | 53,800 | 53,700 | 25 |
| 11:59:20 | 53,600 | ▲900 | 53,700 | 53,600 | 13 |
| 11:58:10 | 53,600 | ▲900 | 53,700 | 53,600 | 18 |
| 11:57:40 | 53,600 | ▲900 | 53,700 | 53,600 | 13 |
| 11:56:50 | 53,600 | ▲900 | 53,700 | 53,600 | 23 |
| 11:56:20 | 53,600 | ▲900 | 53,700 | 53,600 | 64 |
| 11:55:50 | 53,600 | ▲900 | 53,700 | 53,600 | 13 |
| 11:55:40 | 53,700 | ▲1,000 | 53,700 | 53,600 | 14 |
| 11:55:10 | 53,600 | ▲900 | 53,700 | 53,600 | 1 |
| 11:54:30 | 53,600 | ▲900 | 53,700 | 53,600 | 2 |
| 11:54:10 | 53,600 | ▲900 | 53,700 | 53,600 | 13 |
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 67 | 54,200 | |
| 454 | 54,100 | |
| 212 | 54,000 | |
| 14 | 53,900 | |
| 166 | 53,800 | |
| 53,700 | 26 | |
| 53,600 | 36 | |
| 53,500 | 73 | |
| 53,400 | 346 | |
| 53,300 | 107 | |
| 913 | 잔량합계 | 588 |
회원사별 거래
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 한국증권 | 3,567 | KB증권 | 3,012 |
| 한국IMC | 1,821 | 모간스탠리 | 2,686 |
| 신한증권 | 1,678 | 한국증권 | 2,226 |
| 리딩증권 | 1,264 | 한국IMC | 1,583 |
| 키움증권 | 1,037 | 미래에셋증권 | 1,302 |
이메일무단수집거부
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
- 기업정보
- 제품소개
- 주요고객사
- 지속가능경영
- 투자정보
- 커뮤니티










